آلة صنع الأكياس ذات الطبقة المزدوجة والختم الحراري والتقطيع البارد
عرض الحقيبة: 520 مم
طول الكيس: 1500 مم
سمك القطع: 0.01-0.10 مم
سرعة الإنتاج: 20-120 قطعة/دقيقة

| نموذج | جي آر-600 | جي آر-800 | جي آر-1000 | جي آر-1100 | جي آر-1200 | جي آر-1300 | جي آر-1400 | جي آر-1500 | جي آر-1600 |
| الحد الأقصى لعرض الحقيبة | 520 ملم | 720 ملم | 920 ملم | 1020 ملم | 1120 ملم | 1220 ملم | 1320 ملم | 1420 ملم | 1520 ملم |
| الحد الأقصى لطول الحقيبة | 1500 ملم | 1500 ملم | 1500 ملم | 1500 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم | 2000 ملم |
| سرعة الإنتاج | 20-120 قطعة/دقيقة | ||||||||
| سمك القطع | 0.01 مم-0.10 مم | ||||||||
| الأبعاد الكلية | 2300 × 1550 × 1800 مم (الطول × العرض × الارتفاع) | ||||||||















عرض الكيس: 180-850 مم × 1
طول الحقيبة: 350-1400 مم*1
السُمك: 0.01-0.05 مم
سرعة الإنتاج: 100-400 قطعة/دقيقة
عرض الكيس: 180-450 مم × 2
طول الكيس: 280-700 مم*2
السُمك: 0.01-0.05 مم
سرعة الإنتاج: 100-400 قطعة/دقيقة*2
عرض الكيس: 100-400 مم × 2
طول الكيس: 260-800 مم
السُمك: 0.01-0.05 مم
سرعة الإنتاج: 100-400 قطعة/دقيقة × 2